Nieuws
Speeldata | Website en e-mail adressen | |
SEIZOEN | 2022 - 2023 | |
Stop 11 Rotterdam IJsselmonde GAAT NIET DOOR!! Vervallen | 05/05 - 07/05 | wedstrijdzaken@bvrij.nl http://www.BVRIJ.NL |
Stop 12 NK Scratch dubbel Leiderdorp | 13/05 - 21/05 | http://www.esbcnederland.nl lia.esbcnederland@gmail.com |
Stop 13 Open Tielse | 09/06 - 11/06 | http://www.bowlingtiel.nl/ hcptoernooi_50plus_tiel@hotmail.com |
Nieuw seizoen | 2023 - 2024 | |
Stop 01 16e Dutch Senior Open in Nieuwegein | 02/06 - 06/08 | https://www.senioropen.nl ad@senioropen.nl |
Master Finale 2022-2023 in Nieuwegein | 19/08 - 20/08 | http://www.esbcnederland.nl lia.esbcnederland@gmail.com |
Uitslagen per stop
Stop 10 Deventer 50+
Champions | ||||||
Heren HCP | Scratch Mixed | HCP Dames | ||||
1 | Dik van Stein | Walter Huberts | Denise Tol | |||
2 | Herman Schotte | Eric Koning | Brigitte Schoon | |||
3 | Maarten in 't Veld | Peter Broekmans | Joke de Bruin |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto's gemaakt door Karin Schotte
Klik hier voor de scorelijstStop 09 Bison 50+
Champions | |||||
Dames HCP | Dames Scratch | ||||
1 | Alex Bakker | Jessie Verhoeven | |||
2 | Ria Duivenvoorden | Inge Hazeleger | |||
3 | Coby vab Wijk | Marja van Dijk |
![]() |
![]() |
Champions | |||||
Heren HCP | Heren Scratch | ||||
1 | Herman Schotte | Ernst-Jan Boedemann | |||
2 | Andre Beers | Wim van der Veen | |||
3 | Paul Manalo | Ron van den Bogaard |
![]() |
![]() |
Stop 08 ESBC NK Scratch Nieuwegein
Champions | |||||||
Dames A | Dames B | Dames C | |||||
1 | Jessie Verhoeven | Ada Middag | Helma Gruijthuijsen | ||||
2 | Debbie Zwart | Marja van Dijk | Farida Pascoal | ||||
3 | Simone van Aalsburg | Marion de Leux | Cok Edelaar |
Champions | |||||||
Heren A | Heren B | Heren C | |||||
1 | Paul Cosgrove | Ron van den Bogaard | Gerrie de Graaf | ||||
2 | Wim van der Veen | Frans Middag | Jan Passies | ||||
3 | Eric Koning | Jack Edelaar | Jelle IJlst |
Klik hier voor de scorelijst
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Stop 07 10e STORM Jeneverstad on Tour
Champions | ||||||||||
HCP Dames | HCP Heren | Scratch mixed | ||||||||
1 | Karin Slimmers | NL | Joost Duivenboden | NL | Wim van der Veen | NL | ||||
2 | Inge Hazeleger | NL | Herman Schotte | NL | Ron van den Bogaard | NL | ||||
3 | Marja van Dijk | NL | Theo Hopmands | NL | Fred Dingenouts | NL |



Klik hier voor de scorelijst
Arie van Zuilen een "perfect" game.
Wim van der Veen 299 in de 2e game v.d.scratch finale.
Champions | ||||||||||
HCP Dames | HCP Heren | |||||||||
1 | Martina Beckel | DE | Gerry Verbruggen | BE | ||||||
2 | Linda van Kerckhove | BE | Lol Ellis | GB | ||||||
3 | Angie Brown | GB | Uwe Tcharke | DE |
Klik hier voor de scorelijst
PERFECT GAMES : Geert-Jan van Baest (zijn 33e)en Steven Jeeves (GB)
Stop 05 Menken 50+
Champions | ||||||||||
HCP Dames | HCP Heren | Scratch mixed | ||||||||
1 | Annemie van Looveren | BE | Herman Schotte | NL | Paul Cosgrove | GB | ||||
2 | Yolanda Schouten | NL | John Buresh | US | Ron v.d. Bogaard | NL | ||||
3 | Inge Hazeleger | NL | Franck van de Berg | NL | Jack Edelaar | NL |
Klik hier voor Scorelijst
![]() |
![]() |
![]() |
Stop 04 NK HCP Tilburg
Champions | |||||||
Dames A | Dames B | Dames C | |||||
1 | Simone van Aalsburg | Marja van Dijk | Henny van der Jagt | ||||
2 | Erica Melchionda | Inge Hazeleger | Gré van der Velden | ||||
3 | Annemie van Looveren | Petra Westerhof-Hofstee | Riet Mica |
Champions | |||||||
Heren A | Heren B | Heren C | |||||
1 | Herman Schotte | Gerrit de Kruijff | Rob Weichelt | ||||
2 | Marien Melchionda | Nikos Fotinakis | Theo Hopmans | ||||
3 | Carlo Timmers | Ronald Koot | Hessel Koers |
Klik hier voor scorelijst
Stop 03 Lelystad Open
Champions | |||||
Heren | Dames | ||||
1 | Frans Middag | NL | 1 | Coby van Steenbrugge | NL |
2 | Paul Cosgrove | GB | 2 | Karin Slimmers | NL |
3 | Gerrit de Kruijff | NL | 3 | Marian Verhoef-van Straaten | NL |
Klik hier voor scorelijst
Stop 02 Hotel Asteria Venray
CHAMPIONS | |||||
Heren | Dames | ||||
1 | Terry Hendrik | NL | 1 | Yolanda Schouten | NL |
2 | Wilfred Koops | NL | 2 | Marja van Dijk-Uittenbogaard | NL |
3 | Marcel Weggemans | NL | 3 | Ria de la Roy | NL |
Klik hier voor scorelijst
![]() |
![]() |
Stop 01 15e STORM Dutch Senior Open
CHAMPIONS | |||||
MAN | WOMEN | ||||
1 | Steven Jeeves | GB | 1 | Veronique Perniaux | BE |
2 | Uwe Tscharke | DE | 2 | Sara Avilam Harlap | IR |
3 | Lol Ellis | GB | 3 | Petra Duplois | DE |
Klik hier voor scorelijst
![]() |