Medaille historie Team NL Bowling senioren
GOUD | ZILVER | BRONS | |
European Championships | 12 | 8 | 23 |
European Championship of Champions | 6 | 9 | 11 |
European Cup Teams | 6 | 2 | 2 |
European Gold Cup | 4 | 6 | 6 |
European Intermediate Cup | 1 | 2 | 1 |
World Championships | 4 | 2 | 5 |
World Tenpin Team Cup | 0 | 1 | 0 |
World Games | 0 | 1 | 0 |
World Cup | 1 | 3 | 1 |
Laatst toegevoegd:
Brons voor Beaudine Kriele en Denise Blankenzee - EWC 2024 Doubles
Medaille historie Team NL Bowling U18 & U21
GOUD | ZILVER | BRONS | |
European Youth Championships | 28 | 21 | 33 |
European Youth Cup Teams | 3 | 0 | 1 |
World Youth Championships | 2 | 1 | 8 |
Laatst toegevoegd:
Brons voor Floris Dollevoet - EYC 2024 Singles Event